Resultados
11/06/2006 - MAIS UM PÓDIUM PARA JILENO LOPES NA ETAPA DO BARRO BRANCO !!
Nesse Domingo (11), foi realizada a 4a Etapa do Circuito Corpore de Corridas nas imediações e dentro da Academia de Polícia Militar do Barro Branco na Zona Norte de São Paulo na distância de 6,6Km com muitas subidas e descidas.
Mais uma vez o nosso corredor Jileno Lopes foi o destaque ficando na 3a Colocação Geral. Nas quatro etapas do Circuito Corpore desse ano, esse foi o seu terceiro pódium seguido. "Realmente esse foi um grande resultado... o percurso é duro e eu me senti muito bem durante toda prova... agora é pensar nos 10Km dos Bombeiros" comenta Jileno após a competição.
Tivemos uma ótima presença quantitativa da equipe, sendo uma "competição/treino" bem interessante para maioria da equipe. Acompanhem abaixo os resultados dos atletas (Nome, Número, Sexo, Categoria, Tempo Líquido, Bruto, Colocações):
* TRILOPEZ:
- Jileno Lopes de Oliveira 94 M M3539 Trilopez 00:22:29 00:22:32 3 3 1;
- Edson Moura da Silva 93 M M3034 Trilopez 00:23:28 00:23:31 12 12 5;
- Saleh Suleiman Juma Chris 92 M M2529 Trilopez 00:25:18 00:25:21 29 29 7;
- Adao Mariano Aparecido 91 M M4044 Trilopez 00:26:08 00:26:33 49 48 6;
- Wilson Jose Silva 90 M M3034 Trilopez 00:26:56 00:26:59 64 63 13;
- Bartolomeu Otilio de Souza 6478 M M3539 Trilopez 00:31:16 00:31:47 278 271 46;
- Francisco Scagliusi 89 M M4549 Trilopez/Coração&CIA 00:31:30 00:31:30 296 288 31;
- Alexandre de Oliveira 6475 M M4044 Trilopez 00:31:39 00:32:06 309 300 50;
- Vainer Pedra Júnior 6481 M M3539 Trilopez/Coração&CIA 00:32:23 00:32:39 354 344 56;
- Rodrigo Bota 6480 M M3034 Trilopez/GERunners 00:33:51 00:34:44 506 486 82;
- Fredson Lopes de Macedo 6473 M M3539 Trilopez 00:34:25 00:35:15 563 538 77;
- Maria Edith Otárola Portella 200 F F4044 Trilopez 00:35:44 00:35:51 687 35 6;
- Lucila pacheco 6477 F F3539 Trilopez/ABN Amro Real 00:35:57 00:36:43 723 42 10;
- Idelfonso Ribeiro 6483 M M5054 Trilopez/ABN Amro Real 00:36:10 00:36:58 747 704 49;
- Ricardo Luiz Hideki Nishizaki 6474 M M3034 Trilopez 00:36:41 00:37:34 823 773 137;
- Alexandre Sampaio Lopes 6569 M M3034 Trilopez / ACM Lapa / Pró-Life 00:37:05 00:37:39 875 820 142;
- Fernando Harasawa Mori 7399 M M3034 Trilopez 00:37:13 00:39:03 888 832 143;
- Dalva Maria de Oliveira Rocha 6476 F F4549 Trilopez 00:37:23 00:38:04 906 57 8;
* PANAMERICANO
- Edilson Alves de Souza 97 M M3539 PanAmericano/Trilopez 00:25:52 00:26:00 42 42 12;
- Eduardo Silva de Almeida 96 M M3539 PanAmericano/Trilopez 00:29:15 00:29:20 147 144 26;
- Thiago Farias de Brito Santana 6496 M M2024 PanAmericano/Trilopez 00:30:04 00:30:47 195 191 20;
- Eric Hiroshi Tabata 6417 M M2529 PanAmericano/Trilopez 00:34:16 00:35:24 549 524 75;
- Arao Belitardo de Oliveira 6495 M M2529 PanAmericano/Trilopez 00:34:18 00:35:28 553 528 76;
- Alex Roberto Fernandes da Silva 6508 M M1819 PanAmericano/Trilopez 00:35:54 00:37:03 714 673 18;
- John Kiesel 6509 M M4044 PanAmericano/Trilopez 00:36:25 00:37:35 779 734 118;
- Valdemar Kuniy 21015 M M6064 PanAmericano/Trilopez 00:39:09 00:40:18 1120 1044 17;
- Paulo Toshio Shimada Nogueira 6498 M M1617 PanAmericano/Trilopez 00:39:10 00:40:17 1124 1048 11;
- Leandro Alves Menezes 6486 M M2529 PanAmericano/Trilopez 00:40:02 00:41:38 1237 1142 155;
- Alessandra de Souza Lemos 6490 F F3034 PanAmericano/Trilopez 00:40:50 00:42:29 1334 114 16;
- Tatiane Simone Gomes 6499 F F2529 PanAmericano/Trilopez 00:41:03 00:41:45 1360 119 19;
- Andre Luis Braulio 6484 M M3539 PanAmericano/Trilopez 00:41:12 00:42:23 1384 1264 189;
- Robson Aparecido Colozio 6507 M M2529 PanAmericano/Trilopez 00:41:44 00:42:54 1442 1314 173;
- Jose Gilberto Truschi 21014 M M6064 PanAmericano/Trilopez 00:41:56 00:44:12 1464 1330 25;
- Paulo Nogueira 6488 M M5054 PanAmericano/Trilopez 00:42:39 00:43:45 1523 1378 100;
- Denise Medeji 6494 F F3034 PanAmericano/Trilopez 00:42:40 00:44:20 1526 146 22;
- Kazuko Shimada Nogueira 6491 F F4044 PanAmericano/Trilopez 00:43:11 00:43:56 1567 158 26;
- Marcos Roberto de Araujo 6497 M M3539 PanAmericano/Trilopez 00:46:29 00:47:50 1848 1611 232;
- Marli Aparecida Besson 6492 F F4044 PanAmericano/Trilopez 00:47:05 00:48:45 1892 255 39;
- Antonio Flor de Almeida 6500 M M4044 PanAmericano/Trilopez 00:50:56 00:55:41 2089 1767 287;
- Marcio Migliorini Oliveira 6505 M M2024 PanAmericano/Trilopez 00:50:56 00:55:41 2090 1768 159;
- Gilca Alves Novaes 99 F F5559 PanAmericano/Trilopez 00:56:39 00:57:55 2225 394 21
* AFRESP
- Orleans Soares 74 M M4549 AFRESP 00:25:18 00:25:20 28 28 1;
- Paulo Roberto Bueno 6258 M M4044 AFRESP 00:32:57 00:33:46 412 399 61;
- Manoel Edilberto Fernandes Mod ... 6257 M M5559 AFRESP 00:37:55 00:39:15 980 916 35;
- Ricardo Crispim Oliveira da Silva 6259 M M4549 AFRESP 00:38:02 00:39:22 992 928 107;
- Pedro Lucio Rossit 6253 M M5054 AFRESP 00:39:31 00:41:13 1174 1092 79;
- Luiz Carlos Lopes 6260 M M4549 AFRESP 00:43:49 00:44:19 1615 1445 181;
- Evaristo Mazzola 6254 M M5559 AFRESP 00:43:56 00:44:50 1629 1454 58;
- Celso Vitorio Moreschi 6252 M M6064 AFRESP 00:49:43 00:51:48 2036 1737 33
Prova orientada pelos Profs. Gabriel Bastos e Paulo Santana.
PARABÉNS A TODOS !!!!!!
Resultados: http://www.corpore.org.br
Dúvidas: trilopez@trilopez.com.br
VÍDEOS
02/05/2018 - O SONHO POSSÍVEL DAS 06 MAJORS !
19/04/2017 - VOCÊ É CORREDOR PERFORMANCE OU FINISHER ?
15/11/2013 - BRIEF MARATONA MIZUNO UPHILL
12/11/2013 - TRILHA x ASFALTO
20/05/2013 - COMPLEMENTOS DA CORRIDA: NATAÇÃO
27/04/2013 - DESAFIO COACHES PHARMATON 2013
15/05/2013 - DESAFIO PHARMATON 2012
|
|
PARCERIAS

ATENÇÃO ATLETAS !!
MOMENTOS 2018

|